
I. TURNUS
II. TURNUS
Pořadí | Jméno a příjmení | klub |
1. | Jan Pokorný | |
2. | Matěj Pokorný | |
3. | Alexej Strach | ABC Baník |
4. | Viktorie Vobořilová | AFK Milovice |
5. | Šimon Erben | AFK Milovice |
6. | Štěpán Syrový | FK Xaverov |
7. | Tobiáš Zabilanský | AFK Milovice |
8. | Eliška Svobodová | AFK Milovice |
9. | Ema Tanclová | AFK Milovice |
10. | Martin Svoboda | AFK Milovice |
11. | Ondřej Svoboda | AFK Milovice |
12. | Patrik Lehocký | AFK Milovice |
13. | Sebastian Peths | AFK Milovice |
14. | Johan Peths | |
15. | Maxmilián Kolář | FK Slovan Lysá n./L. |
16. | Tobiáš Mrkvička | SK Polaban Nymburk |
17. | Rozárka Pokorná | S.S. Ostrá |
18. | Matěj Číla | AFK Milovice |
19. | Patrik Hrbek | AFK Milovice |
20. | Adam Kocich | S.S. Ostrá |
21. | Klára Nováková | S.S. Ostrá |
22. | Adam Novák | SK Union Čelákovice |
23. | Kryštof Stejskal | FK Slovan Lysá n./L. |
24. | Pavel Jirásek | FK Slovan Lysá n./L. |
25. | Anna Magdalena Jirásková | FK Slovan Lysá n./L. |
26. | Dan Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
27. | Jakub Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
28. | Jan Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
29. | Marco Blín | S.S. Ostrá |
30. | Marek Houdek | AFK Milovice |
31. | Jakub Širc | AFK Milovice |
32. | Timothy Efthymiadis | AFK Milovice |
33. | Aleš Vostruha | FK Litol |
34. | Vincent Holeček | SK Zeleneč |
35. | Vitold Holeček | SK Zeleneč |
36. | Adam Pozner | SK Zeleneč |
37. | Filip Čermák | S.S. Ostrá |
38. | Václav Koblasa | S.S. Ostrá |
39. | Denis Křáp | AFK Milovice |
40. | Jiří Málek | SC Xaverov |
41. | Jan Bartoš | SC Xaverov |
42. | Ondřej Peška | S.S. Ostrá |
43. | Pavel Peška | S.S. Ostrá |
44. | Filip Švec | FK Litol |
45. | Daniel Babický | FK Slovan Lysá n./L. |
46. | Marek Babický | FK Slovan Lysá n./L. |
47. | Jan Šmíd | S.S. Ostrá |
48. | Antonín Vojtěch | S.S. Ostrá |
49. | Tomáš Lazecký | AFK Milovice |
50. | Vojta Fučík | AFK Milovice |
51. | Václav Sosnovský | SK Slavia Praha |
52. | Jakub Janek | AFK Milovice |
Pořadí | Jméno a příjmení | klub |
1. | Viktorie Vobořilová | AFK Milovice |
2. | Robert Fejer | FK Slovan Lysá n./L. |
3. | Ondřej Tangl | FK Litol |
4. | Jonáš Bešta | AFK Milovice |
5. | Sebastian Peths | AFK Milovice |
6. | Lucas Palyza | FK Xaverov |
7. | Jakub Měsíček | AFK Milovice |
8. | Jonáš Fiala | AFK Milovice |
9. | Tomáš Ježek | AFK Milovice |
10. | Oliver Kunc | AFK Milovice |
11. | Dominik Sosnovský | TJ Sokol Kounice |
12. | Šimon Haluška | FK Mladá Boleslav |
13. | Robin van Driel | Sokol Kostomlaty |
14. | Mikuláš Hemerka | AFK Milovice |
15. | Jan Veškrna | S.S. Ostrá |
16. | Marek Brambora | AFK Milovice |
17. | Vladimír Valtr | S.S. Ostrá |
18. | Václav Kůžela | škola Mazurská Pha 8 |
19. | Jakub Čupela | SK Union Čelákovice |
20. | Antonín Loudil | SK Polaban Nymburk |
21. | Jakub Loudil | SK Polaban Nymburk |
22. | Johan Peths | AFK Milovice |
23. | Maxmilián Vrnoka | FK Litol |
24. | Matias Mojzis | Slovan Poděbrady |
25. | Jakub Koch | FK Litol |
26. | Jakub Janeček | FK Slovan Lysá n./L. |
27. | Michael Bernátek | FK Litol |
28. | Vojtěch Bernath | AFK Milovice |
29. | Jakub Čupela | SK Union Čelákovice |
30. | ||
31. | ||
32. | ||
33. | ||
34. | ||
35. | ||
36. | ||
37. | ||
38. | ||
39. | ||
40. | ||
41. | ||
42. | ||
43. | ||
44. | ||
45. | ||
46. | ||
47. | ||
48. | ||
49. | ||
50. | ||
51. | ||
52. |