
TURNUS I. 24.7. – 28.7. 2023
Pořadí | Jméno a příjmení | klub |
1. | Jan Pokorný | |
2. | Matěj Pokorný | |
3. | Alexej Strach | ABC Baník |
4. | Viktorie Vobořilová | AFK Milovice |
6. | Šimon Erben | AFK Milovice |
10 | Tobiáš Zabilanský | AFK Milovice |
11. | Eliška Svobodová | AFK Milovice |
12. | Ema Tanclová | AFK Milovice |
13. | Martin Svoboda | AFK Milovice |
14. | Ondřej Svoboda | AFK Milovice |
15. | Patrik Hrbek | AFK Milovice |
16. | Adam Kocich | S.S. Ostrá |
17. | Klára Nováková | S.S. Ostrá |
19. | Kryštof Stejskal | FK Slovan Lysá n./L. |
20. | Pavel Jirásek | FK Slovan Lysá n./L. |
21. | Anna Magdalena Jirásková | FK Slovan Lysá n./L. |
22. | Dan Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
23. | Jakub Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
24. | Jan Čapek | FK Slovan Lysá n./L. |
25. | Marco Blín | S.S. Ostrá |
26. | Patrik Lehocký | AFK Milovice |
27. | Sebastin Peths | AFK Milovice |
28. | Johan Peths | AFK Milovice |
29. | Maximilián Kolář | FK Slovan Lysá n./L. |
30. | Tobiáš Mrkvička | SK Polaban Nymburk |
33. | Matěj Číla | AFK Milovice |
34. | Marek Houdek | AFK Milovice |
35. | Jakub Širc | AFK Milovice |
38. | Aleš Vostruha | FK Litol |
39. | Vincent Holeček | SK Zeleneč |
40. | Vitold Holeček | SK Zeleneč |
41. | Adam Pozner | SK Zeleneč |
43. | Filip Čermák | S.S. Ostrá |
44. | Denis Křáp | AFK Milovice |
45. | Marek Babický | FK Slovan Lysá n./L. |
46. | Daniel Babický | FK Slovan Lysá n./L. |
47. | Jan Bartoš | SC Xaverov |
48. | Ondřej Peška | S.S. Ostrá |
49. | Pavel Peška | S.S. Ostrá |
50. | Filip Švec | FK Litol |
52. | Antonín Novotný | S.S. Ostrá |
53. | Tomáš Lazecký | AFK Milovice |
54. | Vojta Fučík | AFK Milovice |
55. | Václav Sosnovský | SK Slavia Praha |
56. | Jakub Janek | AFK Milovice |
61. | Jan Veškrna | S.S. Ostrá |
69. | Dominik Sosnovský | TJ Sokol Kunice |
70. | Jakub Čupela | SK Union Čelákovice |
71. | Ondřej Čupela | SK Union Čelákovice |
78. | Michael Bernatek | FK Litol |
81. | Václav Koblasa | S.S. Ostrá |
82. | Jiří Málek | SC Xaverov |
83. Jan Šmíd S.S. Ostrá
84. Tonda Vojtěch S.S. Ostrá
94. Jakub Jech FK Slovan Lysá
95. František Křáp AFK Milovice
96. Josef Běloubek FK Slovan Lysá
TURNUS II. 31.7. – 4.8.
Pořadí | Jméno a příjmení | klub |
7. | Robert Fejer | FK Slovan Lysá n./L. |
9. | Ondřej Tangl | FK Litol |
37. | Jonáš Bešta | AFK Milovice |
42. | Sebastian Perths | AFK Milovice |
51. | Lucas Palyza | FK Xaverov |
57. | Jonáš Fiala | S.S. Ostrá |
58. | Šimon Haluška | FK Mladá Boleslav |
59. | Robin van Driel | Sokol Kostomlaty |
60. | Mikuláš Hemerka | AFK Milovice |
62. | Jakub Měsíček | AFK Milovice |
63. | Marek Brambora | AFK Milovice |
65. | Vladimír Valtr | S.S. Ostrá |
66. | Václav Kůžela | Škola Mazurská Pha 8 |
67. | Oliver Kunc | SK Polaban Nymburk |
68. | Tomáš Ježek | SK Polaban Nymburk |
72. | Antonín Loudil | SK Polaban Nymburk |
73. | Jakub Loudil | SK Polaban Nymburk |
74. | Johan Peths | |
75. | Maxmilián Vronka | FK Litol |
76. | Jakub Koch | FK Litol |
77. | Jakub Janeček | FK Slovan Lysá n./L. |
79. | Vojtěch Bernath | AFK Milovice |
80. | Marek Holovský | SK Junior Praha |
85. | Matias Mojzis | Slovan Poděbrady |
36. | Timothy Efthymiadis | AFK Milovice |
85. | Štěpán Pačesaný | FK Mladá Boleslav |
86. | Vojta Michálka | S.S. Ostrá |
87. | Petr Hořejší | Spartak Čelákovice |
88. | Štěpán Kasik | Spartak Čelákovice |
89. | Matěj Kubín | TJ Sokol Stratov |
90. | Davis Houf | TJ Sokol Stratov |
91. | Dominik Hanzl | TJ Sokol Stratov |
92. | Jonáš Motyčka | S.K. Praha |
93. | Tobiáš Neuman | Union Čelákovice |
18. | Adam Novák | SK Union Čelákovice |
8. | Štěpán Syrový | SK Union Čelákovice |
